Fred Stanfield

Fred Stanfield började sin karriär 1961 på St. Catharines Teepees , som ett år senare i St. Catharines Blackhawks bytte namn efter laget efter ekonomiska problem från National Hockey League - Franchise Chicago Blackhawks köptes. Totalt sett slutförde Stanfield tre säsonger för Teepees / Black Hawks i Ontario Hockey Association innan han debuterade för Chicago Black Hawks i National Hockey League i början av NHL -säsongen 1964/65 .
Den 15 maj 1967 överfördes Stanfield från Black Hawks tillsammans med Phil Esposito och Ken Hodge till Boston Bruins, Chicago tog emot spelarna Gilles Marotte , Pit Martin och Jack Norris i gengäld . Denna verksamhet visade sig vara mycket lönsam för Bruins, Esposito och Bobby Orr bildade en mycket stark offensiv duo. Boston Bruins blev ett av de starkaste lagen i NHL, och under säsongerna 1969/70 och 1971/72 vann Fred Stanfield Stanley Cup med sitt nya lag . Under 1970-1971 säsongen var han också tionde bästa målskytt i hela ligan med 76 poäng i 75 genomförda spel, och inom laget han var ”bara” sjua i detta betyg på grund av Bruins' hög mål takten i den här säsongen .
med Sabres i Stanley Cup -finalen . från Ontario Hockey Association.- 1970 Stanley Cup -seger med Boston Bruins
- Stanley Cup -seger 1972 med Boston Bruins
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
säsong | team | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | St. Catharines Teepees | OHA | 49 | 11 | 15: e | 26 | 19: e | 6: e | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25: e | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13: e | 15: e | 12: e | 27 | 4: e | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 58 | 7: e | 10 | 17: e | 14: e | 14: e | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | St. Louis Braves | CPHL | 24 | 7: e | 11 | 18: e | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 2 | 2 | 4: e | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | St. Louis Braves | CPHL | 37 | 20: e | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20: e | 44 | 64 | 10 | 4: e | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 71 | 25: e | 29 | 54 | 22: a | 10 | 2 | 2 | 4: e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14: e | 14: e | 4: e | 12: e | 16 | 6: e | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12: e | 7: e | 3 | 4: e | 7: e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12: e | 15: e | 7: e | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 20: e | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Minnesota North Stars | NHL | 71 | 16 | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Minnesota North Stars | NHL | 40 | 8: e | 18: e | 26 | 12: e | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Buffelsabrar | NHL | 32 | 12: e | 21 | 33 | 4: e | 17: e | 2 | 4: e | 6: e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | Buffelsabrar | NHL | 80 | 18: e | 30: e | 48 | 4: e | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | Buffelsabrar | NHL | 79 | 9 | 14: e | 23 | 6: e | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | Buffelsabrar | NHL | 57 | 3 | 8: e | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Hershey Bears | AHL | 50 | 19: e | 41 | 60 | 4: e | - | - | - | - | - | OHA totalt153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19: e | 15: e | 12: e | 27 | 6: e | CPHL totalt61 | 27 | 32 | 59 | 12: e | - | - | - | - | - | NHL totalt sett914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Legend för spelarstatistik: Sp eller GP = spelomgångar, T eller G = gjorda mål, V eller A = assist scored , Pkt eller Pts = målskytt punkter scored , SM eller PIM = utvisningsminuter mottagna ; +/- = plus / minus balans; PP = överbetalda mål gjorda ; SH = underbetalda mål gjorda ; GW = vinnande mål gjorda; 1 play-downs / nedflyttning )
- Fred Stanfield på legendsofhockey.net (engelska)
- Fred Stanfield på eliteprospects.com (engelska)
- Fred Stanfield på hockeydb.com (engelska)
-
Thomas Reuters Tvåfaldig Stanley Cup-mästare Fred Stanfield dör vid 77. Dödsannons på kfgo.com, 14 september 2021. Åtkomst 15 september 2021 (engelska).
personlig information | |
---|---|
EFTERNAMN | Stanfield, Fred|
ALTERNATIVA NAMN | Stanfield, Frederic William (fullständigt namn) |
KORT BESKRIVNING | Kanadensisk ishockeyspelare och tränare |
FÖDELSEDATUM | 4 maj 1944 |
FÖDELSEORT | Toronto , Ontario |
DÖDSDATUM | 13 september 2021 |